先日Twitterで見かけた商品「Tracers S&P500配当貴族指数インデックス(米国株式)」
どんな商品なのか気になったので調べたところ、なかなかの商品性。
リターンも十分期待できるし、コストも安いし、文句ない商品でしたので、レポートします。
配当貴族指数とは?
米国のS&P指数採用銘柄の中で、「25年連続増配」「30億米ドル以上の流動性」という特徴を持つ64の銘柄で構成された指数です。
年1回構成銘柄を変更し、年4回リバランス(均等な割合になるよう調整する)されるという特徴があります。
構成銘柄の配当利回りは、S&P500の1.5%に対して、2.3%もあります。
驚異的なのはそのリターンです。
直近約22年間で、S&P500の約2倍のリターンを生み出しています。
これは下落時に強いことが大きく影響しているようです。
ナスダック100にも引けをとらない運用成績です。
驚異の信託報酬0.1155%
「配当貴族指数」自体は昔からある指数です。
あまり知名度はありませんが投資信託もありました。
しかし今回日興証券から発売された「Tracers S&P500配当貴族指数インデックス(米国株式)」は、信託報酬が0.1155%ということで今までの投資信託とは一線を画してます。
なにせ、あの「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が0.0968%ですからかなり頑張ってるなという印象。
投資信託も安く買える時代になりました。
構成銘柄は?
構成銘柄はこんなかんじだそうです。
表はWikipediaからの転載です。
2021年6月の構成銘柄だそうです。
3M、マクドナルド、アフラック、コカ・コーラなど、日本人でもよく知る銘柄が多いですね。
銘柄 | ティッカーシンボル | セクター |
---|---|---|
3M | MMM | Industrials |
A.O. スミス | AOS | Industrials |
アボット・ラボラトリーズ | ABT | Health Care |
アッヴィ | ABBV | Health Care |
アフラック生命保険 | AFL | Financials |
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | Materials |
アルベマール | ALB | Materials |
アムコア | AMCR | Materials |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | ADM | Consumer Staples |
AT&T | T | Communications |
アトモス・エナジー | ATO | Utilities |
オートマチック・データ・プロセシング | ADP | Information Technology |
ベクトン・ディッキンソン | BDX | Health Care |
ブラウン-フォーマン B | BF.B | Consumer Staples |
カーディナルヘルス | CAH | Health Care |
キャタピラー | CAT | Industrials |
シェブロン | CVX | Energy |
Chubb | CB | Financials |
シンシナティ・ファイナンシャル | CINF | Financials |
シンタス | CTAS | Industrials |
クロロックス | CLX | Consumer Staples |
ザ コカ・コーラ カンパニー | KO | Consumer Staples |
コルゲート・パーモリーブ | CL | Consumer Staples |
コンソリデーテッド・エジソン | ED | Utilities |
ドーバー | DOV | Industrials |
エコラボ | ECL | Materials |
エマソン・エレクトリック | EMR | Industrials |
エセックス・プロパティー・トラスト | ESS | Real Estate |
エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | EXPD | Industrials |
エクソンモービル | XOM | Energy |
フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | FRT | Real Estate |
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ | BEN | Financials |
ジェネラル・ダイナミクス | GD | Industrials |
ジェニュイン・パーツ | GPC | Consumer Discretionary |
ホーメル | HRL | Consumer Staples |
イリノイ・ツール・ワークス | ITW | Industrials |
IBM | IBM | Information Technology |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | Health Care |
キンバリー・クラーク | KMB | Consumer Staples |
レゲット・アンド・プラット | LEG | Consumer Discretionary |
リンデグループ | LIN | Materials |
ロウズ | LOW | Consumer Discretionary |
マコーミック | MKC | Consumer Staples |
マクドナルド | MCD | Consumer Discretionary |
メドトロニック | MDT | Health Care |
ネクステラ・エナジー | NEE | Utilities |
ニューコア | NUE | Materials |
ペンテア | PNR | Industrials |
ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | PBCT | Financials |
ペプシコ | PEP | Consumer Staples |
PPGインダストリーズ | PPG | Materials |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | Consumer Staples |
リアルティ・インカム | O | Real Estate |
ローパー・テクノロジーズ | ROP | Industrials |
S&P グローバル | SPGI | Financials |
シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | Materials |
スタンレー・ブラック&デッカー | SWK | Industrials |
シスコ (英語版) | SYY | Consumer Staples |
Tロウ・プライス・グループ | TROW | Financials |
ターゲット・コーポレーション | TGT | Consumer Discretionary |
VF | VFC | Consumer Discretionary |
WWグレインジャー | GWW | Industrials |
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | Consumer Staples |
ウォルマート | WMT | Consumer Staples |
ウエスト・ファーマシューティカル・サービシズ | WST | Health Care |
商品の中身・コストとも申し分ない
というわけで、商品の中身、コストとも申し分のない商品が出てきたので、積立額を増やして購入するかどうか検討中です。
月5万円積立額増額しようかな・・